邮箱:sales1@xcepcb.com 24小时服务热线:13480652916
您好,欢迎来到ballbet贝博app西甲官网!发布日期:2024-04-02 09:30:00 | 关注:413
鑫成尔电子常备高频板板材盘点:表格内容分别为,板材型号、板材厚度、介电常数
F4B:
规格型号 | 板厚(mm) | 介电常数(ER) |
F4B | 0.38 | 2.2 |
F4B | 0.55 | 2.23 |
F4B | 0.225、0.3、0.5、08、1、1.2、1.5、2、2.5、3.0 | 2.65 |
F4Bk | 0.8、1.5 | 2.65 |
F4B | 0.8 | 3.5 |
FE=F4BM | 1 | 2.2 |
规格型号 | 板厚(mm) | 介电常数(ER) |
RO3533 | 0.8 | 3.3 |
RO4350 | 0.254 0.508、0.8、1.524 | 3.5 |
RO4003 | 0.508 | 3.38 |
RO3003 | 0.254 0.508 | 3 |
RO3006 | 0.254 0.508 | 6.15 |
RT5880 | 0.254 0.508 0.762 | 2.2 |
规格型号 | 板厚(mm) | 介电常数(ER) |
TLF-35 | 0.8 | 3.5 |
TLA-6 | 0.254、0.8、1、1.5、 | 2.65 |
TLX-8 | 0.254、0.8、1、1.6 | 2.55 |
RF-60A | 0.64 | 6.15 |
TLY-5 | 0.254、0.508、0.8 | 2.2 |
TLC-32 | 0.8、1.5、3 | 3.2 |
TLA-35 | 0.8 | 3.2 |
雅龙(ARLON):
规格型号 | 板厚(mm) | 介电常数(ER) |
AD255C06099C | 1.5 | 2.55 |
MCG0300CG | 0.8 | 3.7 |
AD0300C | 0.8 | 3 |
AD255C03099C | 0.8 | 2.55 |
AD255C04099C | 1 | 2.55 |
DLC220 | 1 | 2.2 |